Registrar

Rankings

Rankings

# Avatar Name Puntos 1ª Temp Puntos 2ª Temp Puntos 3ª Temp
1 1666190430 bpfull Iker 0 33 0
2 default avatar Máximus 0 24 0
3 default avatar Jorge 23 0 0
4 default avatar Ismael 19 0 0
5 1665679464 bpfull Miriam 0 18 0
6 default avatar Jaime 16 0 0
7 default avatar Aitor Villalba 15 0 0
8 default avatar Arián Behrooz 13 0 0
9 default avatar Danielsayago 9 0 0
10 default avatar Lorena 8 0 0
11 1665685296 bpfull Marcos Sayago 8 0 0
12 default avatar Lucas 5 0 0
13 1665680329 bpfull Lucía 3 0 0
14 default avatar Martina García Gutiérrez 3 0 0
15 default avatar Marcos 0 1 0
16 default avatar Jack 0 1 0
17 default avatar Chrixtopher 0 0 0
18 default avatar David Boga 0 0 0
19 default avatar laura berrezueta 🙂 0 0 0
20 default avatar Diego M. G. 0 0 0
Proyecto AD ASTRA