Registrar

Rankings

Rankings

# Avatar Name Puntos 1ª Temp Puntos 2ª Temp Puntos 3ª Temp
1 1666190430 bpfull Iker 0 41 0
2 default avatar Máximus 0 24 0
3 default avatar Jorge 23 0 0
4 1665679464 bpfull Miriam 0 18 0
5 default avatar Aitor Villalba 15 0 0
6 default avatar Arián Behrooz 13 0 0
7 default avatar Lucas 5 0 0
8 1665680329 bpfull Lucía 3 0 0
9 default avatar Jack 0 1 0
10 default avatar Jaime Lorca Ramírez 0 0 0
11 default avatar Leire 0 0 0
12 default avatar Alvaro C G 0 0 0
13 default avatar Diego 0 0 0
14 default avatar Mateo Conde Frutos 0 0 0
15 default avatar Bruno 0 0 0
16 default avatar Antonio Domínguez 0 0 0
17 default avatar Darío Valenciano Hernández 0 0 0
18 default avatar Bianca LM 0 0 0
19 default avatar Chrixtopher 0 0 0
20 default avatar Laura 0 0 0
Proyecto AD ASTRA